商品描述
◆主要技術參數
型號 | SD341X-10 | ||
公稱壓力(PN) | 6 | 10 | 16 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
殼體壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度(≤℃) | 80 | ||
適用介質 | 水/油品等 |
◆主要部件材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵 |
蝶板 | 球墨鑄鐵 |
密封圈 | 橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力(PN) | DN | 最長L2 | 中間L | 最短L1 | D | D1 | D2 | Z-Фd | H1 | H2 |
PN1.0MPa | 100 | 196 | 190 | 164 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 120 | 239 |
150 | 227 | 210 | 192 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 124 | 278 | |
200 | 247 | 230 | 212 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 170 | 295 | |
250 | 267 | 250 | 230 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 198 | 357 | |
300 | 286 | 270 | 252 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 218 | 353 | |
350 | 310 | 290 | 270 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 253 | 427 | |
400 | 332 | 310 | 290 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 285 | 465 | |
450 | 352 | 330 | 310 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 310 | 490 | |
500 | 375 | 350 | 330 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 340 | 520 | |
600 | 420 | 390 | 360 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 397 | 610 | |
700 | 465 | 430 | 395 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 467 | 690 | |
800 | 510 | 470 | 430 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 530 | 765 | |
900 | 555 | 510 | 465 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 595 | 830 | |
1000 | 600 | 550 | 500 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 670 | 910 | |
1200 | 690 | 630 | 570 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 785 | 1030 | |
1400 | 780 | 710 | 640 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-43 | 835 | 1180 | |
PN0.6MPa | 1600 | 860 | 790 | 750 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-49 | 1100 | 1300 |
1800 | 940 | 870 | 800 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-49 | 1180 | 1400 | |
2000 | 1020 | 950 | 880 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-49 | 1300 | 1580 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T17241.6標準, 結構長度按GB/T12221-2005標準; 產品可按ISO5211國際標準生產。
產品詢價