在野外被男人躁了一夜视频,欧美肥妇BWBWBWBXX,迎合疯狂肉伦耕耘播种,99久久亚洲精品无码毛片

+
  • 法蘭式金屬硬密封蝶閥.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥2.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥3.jpg
  • 法蘭式金屬硬密封蝶閥2.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥5.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥6.jpg
  • 法蘭式金屬硬密封蝶閥3.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥8.jpg
  • 法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥9.jpg

法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥

關鍵詞::

所屬分類:

鑄鋼閥門系列

產品咨詢:

相關產品

商品描述


◆主要外形連接尺寸

DN L H D343H D643H D943H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Фd D D1 Z-Фd
40 1 106 140 107 330 180 200 605 245 72 530 250 255 130 100 4-14 150 110 4-18
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2 112 170 115 370 180 200 645 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 675 355 92 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 715 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 800 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 850 250 170 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 925 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 1035 450 220 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 1070 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 1190 450 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1250 650 280 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1255 535 580 1295 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1305 535 580 1455 850 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1585 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1520 750 550 1700 1250 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1865 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 580 1810 750 550 2015 1500 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2226 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39

 

◆主要外形連接尺寸

DN L H D343H D643H D943H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Фd D D1 Z-Фd
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 8-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56

注: 本表中法蘭尺寸按JB/T79標準系列1和EN 1092-1/2尺寸,結構長度按GB/T12221、EN558標準。 

產品詢價